トイプードル・タイニーサイズ・ティーカップサイズ・マイクロサイズの成長・体重記録

☆ベビー情報 レベルの高い子犬をお安く!
トイプードル可愛い子犬販売・飼い主様募集!ティーカップサイズ&タイニーサイズ
9月24日生・母もみじ・父アンリ A君・B君
9月28日生・母いちご・父ハウル Cちゃん・Dちゃん・E君・F君
9月30日生・母ララ・父ハウル Gちゃん・H君
3月24日生・母みんみん・父トトロ K君・L君・M君
ナマエ | A君 | B君 | Cサン | Dサン | E君 | F君 | Gサン | H君 | Iサン | J君 | K君 | L君 | M君 |
1日 | 120g | 140g | 140g | 100g | 120g | 120g | 100g | 100g | 100g | 100g | 130g | 129g | 125g |
2日 | 120 | 140 | 147 | 127 | 132 | 126 | 110 | 115 | 135g | 136g | 130g | ||
3日 | 119 | 163 | 148 | 129 | 135 | 139 | 124 | 123 | 119g | 122g | 116g | ||
4 | 155 | 189 | 154 | 138 | 149 | 146 | 133 | 136 | 122g | 130g | 119g | ||
5 | 179 | 206 | 162 | 147 | 157 | 161 | 144 | 150 | 123g | 137g | 124g | ||
6 | 180 | 210 | 170 | 154 | 163 | 171 | 157 | 160 | 129g | 144g | 131g | ||
7 | 185 | 212 | 180 | 163 | 173 | 190 | 169 | 175 | 136g | 157g | 146g | ||
8 | 196 | 217 | 187 | 177 | 183 | 218 | 187 | 190 | 153g | 168g | 152g | ||
9 | 213 | 227 | 197 | 186 | 187 | 238 | 195 | 207 | 164g | 183g | 174g | ||
10 | 230 | 237 | 192 | 193 | 203 | 251 | 208 | 222 | 183g | 200g | 188g | ||
11 | 227 | 256 | 222 | 213 | 215 | 273 | 220 | 245 | 188g | 213g | 202g | ||
12 | 233 | 262 | 235 | 230 | 221 | 285 | 235 | 260 | 123 | 138 | 199g | 226g | 209g |
13 | 234 | 268 | 247 | 237 | 237 | 290 | 251 | 280 | 138 | 144 | 206g | 237g | 220g |
14 | 250 | 287 | 262 | 243 | 245 | 303 | 265 | 300 | 152 | 161 | 224g | 251g | 236g |
15 | 267 | 300 | 271 | 252 | 261 | 311 | 278 | 311 | 167 | 172 | 236g | 260g | 249g |
16 | 278 | 315 | 270 | 254 | 260 | 312 | 285 | 318 | 175 | 179 | 248 | 279 | 261 |
17 | 298 | 328 | 274 | 257 | 266 | 318 | 295 | 337 | 200 | 200 | 260 | 291 | 273 |
18 | 308 | 336 | 295 | 260 | 271 | 328 | 316 | 352 | 213 | 215 | 268 | 300 | 282 |
19 | 309 | 347 | 309 | 271 | 280 | 347 | 322 | 360 | 233 | 237 | 287 | 319 | 295 |
20 | 325 | 357 | 312 | 277 | 288 | 351 | 339 | 376 | 246 | 248 | 298 | 336 | 310 |
21 | 327 | 360 | 310 | 279 | 285 | 350 | 355 | 398 | 272 | 277 | 317 | 351 | 331 |
22 | 337 | 378 | 309 | 272 | 292 | 354 | 367 | 414 | 295 | 285 | 321 | 360 | 343 |
23 | 344 | 391 | 315 | 285 | 302 | 363 | 370 | 411 | 314 | 302 | 331 | 368 | 354 |
24 | 355 | 394 | 327 | 302 | 304 | 367 | 387 | 435 | 317 | 302 | 338 | 372 | 355 |
25 | 377 | 405 | 322 | 290 | 305 | 362 | 389 | 447 | 309 | 295 | 348 | 378 | 367 |
26 | 397 | 425 | 326 | 301 | 313 | 381 | 393 | 451 | 310 | 295 | 361 | 391 | 380 |
27 | 406 | 430 | 337 | 304 | 317 | 389 | 405 | 453 | 316 | 298 | 373 | 405 | 391 |
28 | 428 | 455 | 332 | 299 | 316 | 384 | 403 | 454 | 326 | 301 | 382 | 418 | 402 |
29 | 443 | 456 | 357 | 309 | 330 | 403 | 407 | 463 | 336 | 297 | 395 | 430 | 411 |
30 | 450 | 455 | 362 | 318 | 335 | 416 | 410 | 470 | 346 | 305 | 401 | 438 | 420 |
31 | 465 | 462 | 371 | 328 | 356 | 440 | 421 | 478 | 348 | 309 | 407 | 443 | 424 |
32 | 466 | 451 | 385 | 332 | 357 | 448 | 426 | 481 | 356 | 310 | 405 | 449 | 436 |
33 | 479 | 487 | 391 | 342 | 368 | 459 | 427 | 492 | 369 | 317 | 419 | 461 | 443 |
34 | 487 | 503 | 400 | 348 | 377 | 447 | 440 | 498 | 380 | 323 | 426 | 476 | 452 |
35 | 489 | 490 | 402 | 352 | 378 | 455 | 442 | 498 | 386 | 327 | 427 | 489 | 469 |
36 | 492 | 509 | 424 | 376 | 381 | 480 | 449 | 502 | 400 | 338 | 427 | 495 | 480 |
37 | 510 | 519 | 440 | 391 | 389 | 498 | 451 | 505 | 417 | 346 | 433 | 500 | 487 |
38 | 522 | 520 | 448 | 395 | 377 | 505 | 462 | 522 | 428 | 353 | 435 | 504 | 488 |
39 | 527 | 542 | 454 | 399 | 381 | 523 | 467 | 534 | 434 | 362 | 440 | 517 | 485 |
40 | 539 | 553 | 473 | 423 | 413 | 553 | 476 | 542 | 438 | 366 | 445 | 531 | 494 |
41 | 550 | 570 | 490 | 448 | 430 | 574 | 468 | 538 | 443 | 367 | 443 | 534 | 501 |
42 | 556 | 588 | 498 | 441 | 441 | 565 | 469 | 536 | 453 | 365 | 448 | 533 | 510 |
43 | 565 | 595 | 510 | 448 | 449 | 577 | 471 | 542 | 450 | 365 | 455 | 545 | 521 |
44 | 573 | 610 | 531 | 459 | 454 | 578 | 485 | 553 | 459 | 363 | 458 | 558 | 532 |
45 | 583 | 633 | 539 | 458 | 456 | 569 | 480 | 542 | 463 | 367 | 469 | 575 | 547 |
46 | 589 | 619 | 551 | 470 | 466 | 582 | 490 | 532 | 469 | 373 | 477 | 588 | 553 |
47 | 593 | 638 | 554 | 472 | 452 | 588 | 499 | 544 | 477 | 370 | 484 | 597 | 566 |
48 | 588 | 651 | 567 | 481 | 463 | 602 | 488 | 548 | 470 | 378 | 479 | 602 | 580 |
49 | 598 | 667 | 577 | 488 | 470 | 620 | 487 | 557 | 482 | 385 | 480 | 607 | 596 |
50 | 615 | 675 | 591 | 496 | 479 | 635 | 493 | 565 | 487 | 382 | 483 | 619 | 617 |
51 | 623 | 684 | 617 | 516 | 492 | 640 | 515 | 566 | 488 | 380 | 491 | 629 | 631 |
52 | 631 | 698 | 611 | 515 | 498 | 649 | 510 | 560 | 499 | 391 | 504 | 646 | 645 |
53 | 640 | 707 | 630 | 524 | 517 | 659 | 517 | 562 | 521 | 403 | 515 | 651 | 658 |
54 | 620 | 726 | 626 | 521 | 513 | 660 | 528 | 574 | 535 | 416 | 528 | 670 | 674 |
55 | 635 | 747 | 640 | 529 | 517 | 675 | 528 | 583 | 546 | 415 | 535 | 679 | 680 |
56 | 641 | 750 | 663 | 540 | 533 | 689 | 523 | 590 | 566 | 427 | 536 | 695 | 700 |
57 | 656 | 769 | 675 | 548 | 545 | 698 | 527 | 598 | 569 | 430 | 544 | 718 | 722 |
58 | 665 | 777 | 688 | 555 | 556 | 710 | 535 | 602 | 580 | 424 | 551 | 724 | 742g |
59 | 677 | 763 | 697 | 561 | 561 | 721 | 545 | 611 | 589 | 431 | 544 | 717 | 755 |
A君 | B君 | Cサン | Dサン | E君 | F君 | Gサン | H君 | Iサン | J君 | k君 | L君 | ℳ君 | |
60 | 688g | 772g | 711g | 566g | 575g | 736g | 557g | 618g | 597g | 440g | 550g | 719g | 766g |
61 | 697 | 783 | 726 | 575 | 583 | 751 | 570 | 631 | 607 | 448 | 559 | 720 | 772 |
62 | 709 | 795 | 737 | 567 | 575 | 763 | 577 | 616 | 614 | 443 | 573 | 736 | 792 |
63 | 715 | 812 | 751 | 578 | 588 | 781 | 588 | 630 | 623 | 443 | 582 | 737 | 811 |
64 | 726 | 834 | 777 | 586 | 597 | 801 | 597 | 623 | 635 | 449 | 589 | 743 | 815 |
65 | 706 | 845 | 798 | 595 | 615 | 822 | 601 | 619 | 644 | 448 | 595 | 749 | 821 |
66 | 709 | 841 | 797 | 594 | 622 | 841 | 610 | 628 | 656 | 457 | 591 | 766 | 818 |
67 | 720 | 860 | 791 | 583 | 625 | 860 | 621 | 617 | 669 | 466 | 593 | 756 | 818 |
68 | 740 | 878 | 803 | 598 | 641 | 876 | 629 | 617 | 683 | 474 | 591 | 758 | 840 |
69 | 757 | 898 | 788 | 600 | 644 | 888 | 627 | 614 | 695 | 476 | 594 | 757 | 840 |
70 | 766 | 909 | 794 | 596 | 646 | 迎 | 迎 | 624 | 702 | 486 | 590 | 760 | 841 |
71 | 776 | 924 | 800 | 601 | 651 | 迎 | 710 | 499 | 590 | 770 | 836 | ||
72 | 787 | 945 | 810 | 608 | 659 | 719 | 510 | 596 | 781 | 867 | |||
73 | 789 | 971 | 817 | 613 | 664 | 730 | 518 | 598 | 迎 | 842 | |||
74 | 790 | 974 | 828 | 617 | 658 | 741 | 526 | 600 | 845 | ||||
75 | 794 | 978 | 841 | 620 | 657 | 760 | 531 | 602 | 846 | ||||
76 | 797 | 迎 | 834 | 623 | 661 | 771 | 539 | 604 | 850 | ||||
77 | 803 | 迎 | 621 | 迎 | 780 | 545 | 603 | 855 | |||||
78 | 823 | 630 | 789 | 555 | 608 | 861 | |||||||
79 | 850 | 641 | 791 | 564 | 618 | 874 | |||||||
80 | 861 | 653 | 802 | 571 | 620 | 888 | |||||||
81 | 873 | 671 | 813 | 570 | 620 | 875 | |||||||
82 | 885 | 682 | 829 | 574 | 619 | 885 | |||||||
83 | 910 | 693 | 841 | 581 | 625 | 迎 | |||||||
84 | 923 | 711 | 855 | 586 | 626 | ||||||||
85 | 937 | 719 | 869 | 589 | 625 | ||||||||
86 | 948 | 731 | 881 | 593 | 620 | ||||||||
87 | 948 | 742 | 迎 | 599 | 631 | ||||||||
88 | 960 | 756 | 603 | 640 | |||||||||
89 | 986 | 767 | 590 | 644 |
子犬たちのその後!
A君:5か月1.1kg・7か月1.4kg・1才2か月1.3kg~1.4kg
B君:5か月1.4kg・6か月1.7kg・7か月1.6kg
Cちゃん:5か月1.1kg ・7か月1.2kg・9か月(成犬)1.2kg・1才1.2kg
Dちゃん:5か月1・2kg・7か月1.3kg
F君:5か月1.5kg・7か月1.8kg
H君:5か月1.1kg・7か月1.2kg・1才2か月1.2kg
Iちゃん:5か月1.3kg・7か月1.5kg 成犬1.7kg
J君:5か月800g・7か月970g・9か月(成犬)1kg
k君こと僕ちゃん;5か月800g・6か月812g・9か月(成犬)830g。レッドの交配犬では日本で一番小さいのでは?
L君ことルカは8か月で1.8kg
M君ことエルモは8か月で1.5kg弱
体重の推移表 毎日起床後、運動して正確に計測しています、その後食事
生後 | トトロ | もも | モミジ | キキ | ララ | くま | コロン |
2ヶ月 | 580g | 1125g | 900g | 784g | 770g | 750g | 1071g |
70日 | 591g | 1198g | 920g | 839g | 839g | 810g | 1197g |
80日
| 615g | 1290g | 1020g | 883g | 918g | 880g | 1232g |
3ヶ月 | 624g | 1469g | 1067g | 995g | 935g | 923g | 1272g |
100 | 637g | 1572g | 1130g | 1058g | 960g | 935g | 1422g |
110 | 675g | 1692g | 1190g | 1156g | 1057g | 987g | 1523g |
4ヶ月 | 728g | 1843g | 1239g | 1195g | 1133g | 1136g | 1614g |
130 | 784g | 1992g | 1385g | 1255g | 1280g | 1235g | 1746g |
140 | 806g | 2088g | 1463g | 1350g | 1325g | 1218g | 1818g |
5ヶ月 | 842g | 2104g | 1502g | 1409g | 1390g | 1302g | 1894g |
160 | 910g | 2138g | 1575g | 1505g | 1487g | 1353g | 1926g |
170 | 951g | 2230g | 1610g | 1570g | 1527g | 1397g | 1954g |
6ヶ月 | 1002g | 2350g | 1650g | 1578g | 1511g | 1424g | 2058g |
190 | 991g | 2377g | 1620g | 1591g | 1518g | 1496g | 2104g |
200 | 996g | 2383g | 1635g | 1629g | 1534g | 1503g | 1992g |
7ヶ月 | 1033g | 2445g | 1657g | 1688g | 1581g | 1542g | 2020g |
220 | 1055g | 2470g | 1670g | 1636g | 1595g | 1604g | 1990g |
230 | 1060g | 2491g | 1678g | 1627g | 1592g | 1651g | 1983g |
8ヶ月 | 1062g | 2468g | 1665g | 1624g | 1612g | 1659g | 1970g |
250 | 1058g | 2454g | 1660g | 1592g | 1590g | 1642g | 1971g |
260 | 1054g | 2464g | 1663g | 1648g | 1562g | 1680g | 1950g |
9ヶ月 | 1065g | 2460g | 1630g | 1638g | 1618g | 1650g | 2036g |
280 | 1038g | 2460g | 1651g | 1682g | 1612g | 1637g | 2019g |
290 | 1044g | 2445g | 1702g | 1668g | 1633g | 1631g | 2026g |
10カ月 | 1047g | 2491g | 1765g | 1666g | 1630g | 1622g | 2089g |
310 | 1048g | 2449g | 1801g | 1638g | 1683g | 1585g | 2092g |
320 | 1055g | 2445g | 1845g | 1645g | 1715g | 1567g | 2101g |
11ヶ月 | 1061g | 2450g | 1832g | 1636g | 1637g | 1602g | 2110g |
340 | 1077g | 2452g | 1868g | 1643g | 1714g | 1591g | 2142g |
350 | 1083g | 2460g | 1859g | 1667g | 1701g | 1578g | 2135g |
1才 | 1087g | 2463g | 1837g | 1583g | 1634g | 1605g | 2121g |
gg g | 2477g | 1817g | 1778g | 1770g | 1780g | 2132g | |
モミジは6ヶ月~7ヶ月でサイズ(体高・体長)が止まった感じです。
・・・が、その後も若干体重は増え、サイズは同じですが横にふっくらしています。1才時の体高も記載します。
チャンピー23cm ・ もみじ22cm ・ きき22cm ・ らら22cm ・ くま22cmでした。抱っこするとズシっという感じです。
『トトロ』・『ジジ』・『いちご』・『もみじ』は
日本のティーカップでは少数部類の、普通の大きさで産まれて健やかに成長し早い時期に止まる血筋なのでこの血筋を大切にしたいと思います(^^)
このラインは大事な2~3ヶ月までしっかりと普通のサイズで育ち、それからはゆるやかに成長し早い時期(6ヶ月~7ヶ月)にサイズが止まる仔が多いので、幼児期に多い下痢をする事もなくすくすくと健康に育つから家族として子供としてお迎えするには安心(^^)
『トトロ』の母『ジジ』は代々ティーカッププードルの血筋でハウル1.1kgの孫、パパの『アンリ』1・1kgはハウル1.1kgの直子で代々ティーカッププードルの血筋です。 『トトロ』は6ヶ月位に体長・体高が止まりサイズはずっと変らないです。
前日・前々日のご飯の内容により(手作り食かドックフードか)体重はかなり増えたり減ったりを繰り返しながら成長していきます。
毎日起床後、運動して正確に計測しています、その後食事
生後 | キキ | ララ | キィクン | コロン | もも | ミー | トトロ |
60日 | 784g | 770g | 498g | 1071 | 1125 | 551 | 580g |
61 | 783 | 790 | 507 | 1095 | 1123 | 554 | 582 |
62 | 790 | 798 | 534 | 1093 | 1111 | 566 | 584 |
63 | 793 | 809 | 554 | 1087 | 1125 | 573 | 585 |
64 | 805 | 827 | 546 | 1091 | 1146 | 571 | 584 |
65 | 796 | 839 | 554 | 1130 | 1155 | 582 | 586 |
66 | 836 | 812 | 566 | 1131 | 1177 | 563 | 586 |
67 | 833 | 830 | 569 | 1118 | 1184 | 576 | 587 |
68 | 825 | 837 | 560 | 1147 | 1200 | 580 | 589 |
69 | 840 | 833 | 574 | 1171 | 1191 | 595 | 589 |
70 | 839 | 839 | 562 | 1197 | 1198 | 607 | 591 |
71 | 842 | 884 | 566 | 1210 | 1223 | 612 | 594 |
72 | 840 | 894 | 577 | 1191 | 1245 | 618 | 596 |
73 | 845 | 923 | 571 | 1150 | 1226 | 627 | 598 |
74 | 831 | 910 | 560 | 1185 | 1255 | 634 | 601 |
75 | 867 | 918 | 550 | 1199 | 1281 | 640 | 605 |
76 | 861 | 900 | 553 | 1185 | 1238 | 629 | 607 |
77 | 870 | 885 | 561 | 1205 | 1235 | 635 | 611 |
78 | 870 | 915 | 562 | 1182 | 1253 | 626 | 613 |
79 | 874 | 920 | 563 | 1197 | 1268 | 631 | 614 |
80 | 883 | 918 | 558 | 1232 | 1290 | 622 | 615 |
81 | 884 | 930 | 560 | 1259 | 1317 | 628 | 615 |
82 | 889 | 935 | 564 | 1232 | 1354 | 620 | 609 |
83 | 888 | 934 | 566 | 1242 | 1334 | 613 | 612 |
84 | 927 | 930 | 568 | 1248 | 1360 | 620 | 615 |
85 | 952 | 925 | 571 | 1233 | 1385 | 615 | 618 |
86 | 945 | 935 | 577 | 1249 | 1396 | 617 | 622 |
87 | 964 | 950 | 575 | 1253 | 1402 | 622 | 624 |
88 | 981 | 975 | 576 | 1257 | 1421 | 619 | 628 |
89 | 986 | 973 | 574 | 1268 | 1443 | 623 | 621 |
3ヶ月 | 995 | 935 | 577 | 1272 | 1469 | 626 | 624 |
91 | 1000 | 986 | 570 | 1291 | 1497 | 627 | 625 |
92 | 993 | 1010 | 571 | 1298 | 1515 | 629 | 625 |
93 | 1025 | 1000 | 571 | 1312 | 1524 | 634 | 628 |
94 | 1010 | 1010 | 572 | 1329 | 1539 | 640 | 626 |
95 | 1043 | 965 | 574 | 1336 | 1521 | 636 | 628 |
96 | 1042 | 960 | 574 | 1353 | 1513 | 641 | 629 |
97 | 1049 | 975 | 575 | 1371 | 1546 | 639 | 632 |
98 | 1050 | 994 | 581 | 1387 | 1582 | 643 | 637 |
99 | 1038 | 1024 | 587 | 1401 | 1577 | 640 | 634 |
100 | 1058 | 960 | 589 | 1422 | 1572 | 642 | 637 |
101 | 1051 | 987 | 586 | 1435 | 1588 | 641 | 645 |
102 | 1070 | 993 | 590 | 1439 | 1594 | 643 | 651 |
103 | 1064 | 1030 | 592 | 1443 | 1590 | 646 | 659 |
104 | 1065 | 1050 | 597 | 1442 | 1612 | 649 | 650 |
105 | 1099 | 1066 | 595 | 1459 | 1619 | 650 | 651 |
106 | 1109 | 1057 | 598 | 1472 | 1651 | 657 | 660 |
107 | 1145 | 1075 | 600 | 1489 | 1666 | 655 | 666 |
108 | 1130 | 1085 | 605 | 1507 | 1670 | 661 | 666 |
109 | 1161 | 1090 | 609 | 1512 | 1693 | 668 | 669 |
110 | 1156 | 1057 | 613 | 1523 | 1692 | 671 | 675 |
111 | 1162 | 1055 | 618 | 1536 | 1713 | 673 | 677 |
112 | 1130 | 1114 | 624 | 1541 | 1732 | 672 | 683 |
113 | 1123 | 1115 | 628 | 1560 | 1729 | 663 | 692 |
114 | 1143 | 1125 | 635 | 1573 | 1772 | 670 | 691 |
115 | 1167 | 1120 | 640 | 1595 | 1798 | 674 | 698 |
116 | 1175 | 1133 | 647 | 1583 | 1814 | 673 | 699 |
117 | 1180 | 1160 | 657 | 1596 | 1853 | 677 | 705 |
118 | 1188 | 1189 | 663 | 1589 | 1814 | 680 | 711 |
119 | 1207 | 1209 | 671 | 1597 | 1845 | 686 | 719 |
4ヶ月 | 1195 | 1133 | 682 | 1614 | 1843 | 691 | 728 |
121 | 1187 | 1132 | 691 | 1628 | 1870 | 695 | 738 |
122 | 1200 | 1187 | 700 | 1633 | 1863 | 700 | 746 |
123 | 1240 | 1231 | 710 | 1635 | 1866 | 704 | 750 |
124 | 1236 | 1260 | 717 | 1657 | 1997 | 711 | 759 |
125 | 1248 | 1279 | 727 | 1703 | 1911 | 718 | 764 |
126 | 1230 | 1300 | 736 | 1720 | 1923 | 722 | 772 |
127 | 1252 | 1257 | 740 | 1726 | 1961 | 731 | 783 |
128 | 1275 | 1301 | 750 | 1739 | 1977 | 742 | 791 |
129 | 1265 | 1283 | 757 | 1741 | 1986 | 753 | 776 |
130 | 1255 | 1280 | 766 | 1746 | 1992 | 762 | 784 |
131 | 1257 | 1299 | 765 | 1750 | 1990 | 770 | 797 |
132 | 1260 | 1331 | 774 | 1749 | 1996 | 777 | 804 |
133 | 1247 | 1277 | 781 | 1766 | 2001 | 784 | 811 |
134 | 1245 | 1320 | 789 | 1777 | 2033 | 795 | 818 |
135 | 1290 | 1360 | 798 | 1767 | 2011 | 790 | 815 |
136 | 1280 | 1357 | 808 | 1786 | 2012 | 797 | 818 |
137 | 1295 | 1347 | 810 | 1798 | 2084 | 803 | 807 |
138 | 1300 | 1340 | 810 | 1801 | 2095 | 812 | 813 |
139 | 1302 | 1350 | 811 | 1812 | 2105 | 814 | 818 |
140 | 1350 | 1325 | 819 | 1818 | 2088 | 821 | 806 |
141 | 1325 | 1374 | 815 | 1825 | 2113 | 828 | 800 |
142 | 1330 | 1405 | 812 | 1811 | 2064 | 833 | 804 |
143 | 1342 | 1439 | 822 | 1812 | 2047 | 830 | 809 |
144 | 1340 | 1417 | 828 | 1830 | 2060 | 839 | 801 |
145 | 1343 | 1437 | 837 | 1839 | 2089 | 831 | 814 |
146 | 1380 | 1438 | 840 | 1889 | 2093 | 819 | 822 |
147 | 1372 | 1428 | 849 | 1865 | 2080 | 823 | 826 |
148 | 1418 | 1454 | 858 | 1901 | 2081 | 825 | 833 |
149 | 1370 | 1465 | 867 | 1885 | 2047 | 826 | 840 |
5ヶ月 | 1409 | 1390 | 875 | 1894 | 2104 | 820 | 842 |
151 | 1393 | 1420 | 884 | 1885 | 2122 | 831 | 848 |
152 | 1409 | 1460 | 880 | 1880 | 2141 | 836 | 857 |
153 | 1411 | 1462 | 886 | 1908 | 2105 | 842 | 869 |
154 | 1422 | 1475 | 889 | 1931 | 2095 | 846 | 875 |
155 | 1436 | 1488 | 878 | 1956 | 2066 | 857 | 886 |
156 | 1446 | 1487 | 886 | 1917 | 2047 | 866 | 899 |
157 | 1440 | 1470 | 891 | 1923 | 2019 | 874 | 911 |
158 | 1490 | 1484 | 892 | 1903 | 2143 | 883 | 894 |
159 | 1486 | 1497 | 895 | 1880 | 2152 | 885 | 901 |
160 | 1505 | 1487 | 897 | 1926 | 2138 | 886 | 910 |
161 | 1509 | 1460 | 888 | 1916 | 2130 | 883 | 915 |
162 | 1486 | 1416 | 899 | 1898 | 2163 | 890 | 926 |
163 | 1504 | 1525 | 899 | 1853 | 2182 | 894 | 930 |
164 | 1490 | 1502 | 901 | 1948 | 2253 | 898 | 939 |
165 | 1520 | 1493 | 898 | 1911 | 2241 | 901 | 945 |
166 | 1510 | 1536 | 907 | 1907 | 2214 | 909 | 934 |
167 | 1509 | 1476 | 916 | 1888 | 2264 | 911 | 946 |
168 | 1539 | 1486 | 906 | 1922 | 2179 | 912 | 953 |
169 | 1489 | — | 915 | 1955 | 2261 | 892 | 950 |
170 | 1570 | 1527 | 926 | 1954 | 2230 | 909 | 951 |
171 | 1563 | 1514 | 930 | 1971 | 2243 | 917 | 958 |
172 | 1553 | 1513 | 935 | 2009 | 2284 | 915 | 962 |
173 | 1549 | 1531 | 925 | 2006 | 2246 | 920 | 967 |
174 | 1515 | 1538 | 932 | 2055 | 2194 | 929 | 970 |
175 | 1550 | 1510 | 933 | 2067 | 2287 | 938 | 981 |
176 | 1534 | 1532 | 944 | 2057 | 2301 | 917 | 984 |
177 | 1522 | 1534 | 949 | 2045 | 2302 | 926 | 989 |
178 | 1564 | 1540 | 950 | 2016 | 2336 | 927 | 996 |
179 | 1590 | 1513 | 959 | 2057 | 2347 | 921 | 992 |
6ヶ月 | 1578 | 1511 | 965 | 2058 | 2350 | 910 | 1002 |
181 | 1602 | 1548 | 971 | 2050 | 2316 | 906 | 987 |
182 | 1591 | 1527 | 977 | 2061 | 2308 | 911 | 992 |
183 | 1577 | 1516 | 982 | 2072 | 2300 | 919 | 996 |
184 | 1607 | 1526 | 989 | 2073 | 2308 | 928 | 1007 |
185 | 1605 | 1544 | 990 | 2076 | 2299 | 938 | 988 |
186 | 1614 | 1503 | 992 | 2081 | 2318 | 937 | 990 |
187 | 1598 | 1492 | 995 | 2060 | 2339 | 940 | 960 |
188 | 1585 | 1529 | 993 | 2063 | 2346 | 946 | 983 |
189 | 1585 | 1501 | 1000 | 2089 | 2345 | 950 | 988 |
190 | 1591 | 1518 | 1002 | 2104 | 2377 | 956 | 991 |
191 | 1576 | 1515 | 999 | 2066 | 2361 | 951 | 1007 |
192 | 1588 | 1559 | 1010 | 2093 | 2343 | 961 | 999 |
193 | 1615 | 1521 | 1019 | 2081 | 2302 | 965 | 998 |
194 | 1617 | 1536 | 1025 | 2044 | 2289 | 967 | 993 |
195 | 1624 | 1538 | 1023 | 2036 | 2322 | 970 | 998 |
196 | 1618 | 1526 | 1021 | 2024 | 2353 | 969 | 1001 |
197 | 1595 | 1558 | 1028 | 2043 | 2342 | 971 | 997 |
198 | 1602 | 1554 | 1022 | 2053 | 2320 | 975 | 986 |
199 | 1637 | 1556 | 1025 | 2055 | 2325 | 973 | 993 |
200 | 1629 | 1534 | 1030 | 1992 | 2383 | 976 | 996 |
201 | 1639 | -- | 1026 | 2000 | 2384 | 977 | 994 |
202 | 1670 | 1533 | 1037 | 1982 | 2391 | 980 | 1000 |
203 | 1647 | 1573 | 1045 | 1993 | 2376 | 978 | 1005 |
204 | 1651 | 1603 | 1041 | 2003 | 2382 | 981 | 996 |
205 | — | 1563 | 1042 | 2034 | 2365 | 983 | 995 |
206 | 1652 | 1587 | 1040 | 2011 | 2405 | 982 | 1007 |
207 | 1630 | 1555 | 迎 | 2028 | 2413 | 981 | 1015 |
208 | 1694 | 1569 | 2031 | 2426 | 983 | 1019 | |
209 | 1673 | 1562 | 2012 | 2444 | 988 | 1028 | |
7ヶ月 | 1688 | 1581 | 2020 | 2445 | 985 | 1033 | |
211 | 1658 | 1585 | 2033 | 2456 | 986 | 1039 | |
212 | 1649 | 1589 | 2018 | 2439 | 985 | 1030 | |
213 | 1661 | 1570 | 2006 | 2441 | 988 | 1038 | |
214 | 1667 | 1579 | 2029 | 2466 | 990 | 1046 | |
215 | 1662 | 1585 | 2061 | 2466 | 988 | 1050 | |
216 | 1656 | 1591 | 2055 | 2487 | 987 | 1058 | |
217 | 1681 | 1601 | 2060 | 2475 | 986 | 1060 | |
218 | 1670 | 1607 | 2015 | 2438 | 986 | 1054 | |
219 | 1622 | 1580 | 2042 | 2468 | 987 | 1060 | |
220 | 1636 | 1595 | 1990 | 2470 | 990 | 1055 | |
221 | 1648 | 1573 | 2002 | 2477 | 985 | 1051 | |
222 | 1607 | 1593 | 1998 | 2482 | 987 | 1059 | |
223 | 1611 | 1615 | 1989 | 2471 | 990 | 1061 | |
224 | 1594 | 1593 | 1997 | 2477 | 988 | 1051 | |
225 | 1567 | 1592 | 2000 | 2472 | 991 | 1058 | |
226 | 1570 | 1603 | 2021 | 2483 | 992 | 1060 | |
227 | 1611 | 1589 | 1994 | 2491 | 992 | 1062 | |
228 | 1604 | 1590 | 1997 | 2488 | 989 | 1063 | |
229 | 1585 | 1586 | 2001 | 2490 | 993 | 1063 | |
230 | 1627 | 1592 | 1983 | 2491 | 993 | 1060 | |
231 | 1606 | 1611 | 1998 | 2487 | 990 | 1067 | |
232 | 1573 | 1587 | 2014 | 2444 | 990 | 1066 | |
233 | 1584 | 1597 | 1967 | 2453 | 992 | 1070 | |
234 | 1613 | 1575 | 1966 | 2459 | 989 | 1063 | |
235 | 1586 | 1559 | 1958 | 2466 | 990 | 1076 | |
236 | 1599 | 1613 | 1973 | 2487 | 994 | 1059 | |
237 | -- | 1628 | 2007 | 2485 | 990 | 1062 | |
238 | 1583 | 1608 | 1956 | 2472 | 992 | 1063 | |
239 | 1624 | 1622 | 1995 | 2469 | 989 | 1071 | |
8ヶ月 | 1624 | 1612 | 1970 | 2468 | 988 | 1062 | |
241 | 1574 | 1622 | 1963 | 2462 | 993 | 1050 | |
242 | 1565 | 1613 | 1964 | 2445 | 991 | 1051 | |
243 | 1578 | 1615 | 1944 | 2449 | 991 | 1060 | |
244 | 1585 | 1603 | 1974 | 2470 | 990 | 1067 | |
245 | 1589 | 1605 | 1915 | 2459 | 993 | 1059 | |
246 | 1598 | 1601 | 1928 | 2466 | 994 | 1063 | |
247 | 1616 | 1598 | 1953 | 2476 | 989 | 1067 | |
248 | 1601 | 1594 | 1961 | 2488 | 994 | 1059 | |
249 | 1584 | 1586 | 1957 | 2447 | 990 | 1068 | |
250 | 1592 | 1590 | 1971 | 2454 | 995 | 1058 | |
